- Altri marchi del Gruppo:
- MutuiOnline.it
- FondiOnline.it
- Segugio.it
Prestiti moto: le migliori offerte di primavera
Aggiornato il 07/04/2015

I finanziamenti sono aiuti davvero utili quando si ha in mente un progetto. Anche nel caso dell’acquisto di una moto, nuova o usata, è un modo rapido per “alleggerire” e dilazionare nel tempo un impegno economico altrimenti troppo oneroso. Di offerte di prestiti moto ce ne sono varie e diverse, ma quali sono le proposte più vantaggiose in questo periodo e come scegliere?
Di seguito alcuni dei prestiti moto più interessanti di questa primavera, da non perdere. Per semplificare il confronto delle offerte, abbiamo diviso le proposte delle finanziarie in base all’importo richiedibile e alla durata del finanziamento:
Importo € 3.000 per ACQUISTO MOTOCICLETTA
DURATA 12 MESI
ISTITUTO Rata mensile Totale da rimborsare TAN TAEG
RAT@WEB € 259,86 € 3.134,28 7,20% 8,51%
SANTANDER € 259,72 € 3.136,62 7,10% 8,66%
PRESTIAMOCI € 260,16 € 3.137,92 5,99% 8,75%
SMARTIKA € 262,68 € 3.152,16 4,60% 9,63%
DURATA 24 MESI
ISTITUTO Rata mensile Totale da rimborsare TAN TAEG
FINDOMESTIC € 135,14 € 3.243,25 7,60% 7,87%
RAT@WEB € 134,59 € 3.248,16 7,20% 8,07%
FIDITALIA SPA € 134,45 € 3.249,29 7,10% 8,10%
SANTANDER € 134,45 € 3.249,89 7,10% 8,12%
PRESTIAMOCI € 134,95 € 3.254,70 5,99% 8,29%
SMARTIKA € 135,81 € 3.259,33 4,20% 8,40%
DURATA 36 MESI
ISTITUTO Rata mensile Totale da rimborsare TAN TAEG
FINDOMESTIC € 93,46 € 3.364,43 7,60% 7,87%
RAT@WEB € 92,91 € 3.364,61 7,20% 7,91%
FIDITALIA SPA € 92,77 € 3.365,27 7,10% 7,92%
SANTANDER € 92,77 € 3.365,67 7,10% 7,93%
PRESTIAMOCI € 93,27 € 3.373,85 5,99% 8,11%
SMARTIKA € 94,52 € 3.402,86 5,10% 8,70%
Importo € 4.500 per ACQUISTO MOTOCICLETTA
DURATA 12 MESI
ISTITUTO Rata mensile Totale da rimborsare TAN TAEG
PRESTIAMOCI € 389,64 € 4.691,68 5,99% 8,08%
RAT@WEB € 389,79 € 4.693,42 7,20% 8,15%
SANTANDER € 389,58 € 4.694,93 7,10% 8,22%
SMARTIKA € 394,02 € 4.728,23 4,60% 9,63%
DURATA 24 MESI
ISTITUTO Rata mensile Totale da rimborsare TAN TAEG
PRESTIAMOCI € 201,82 € 4.859,66 5,99% 7,78%
FIDITALIA SPA € 201,68 € 4.862,74 7,10% 7,84%
SANTANDER € 201,68 € 4.863,34 7,10% 7,86%
RAT@WEB € 201,88 € 4.863,24 7,20% 7,86%
SMARTIKA € 202,71 € 4.865,00 4,20% 7,87%
FINDOMESTIC € 202,70 € 4.864,87 7,60% 7,87%
DURATA 36 MESI
ISTITUTO Rata mensile Totale da rimborsare TAN TAEG
PRESTIAMOCI € 139,31 € 5.031,17 5,99% 7,67%
SANTANDER € 139,15 € 5.035,50 7,10% 7,73%
FIDITALIA SPA € 139,15 € 5.035,10 7,10% 7,73%
RAT@WEB € 139,36 € 5.036,92 7,20% 7,76%
FINDOMESTIC € 140,18 € 5.046,65 7,60% 7,87%
SMARTIKA € 140,79 € 5.068,28 5,10% 8,18%
Importo € 6.000 per ACQUISTO MOTOCICLETTA
DURATA 12 MESI
ISTITUTO Rata mensile Totale da rimborsare TAN TAEG
PRESTIAMOCI € 519,12 € 6.245,44 5,99% 7,75%
RAT@WEB € 519,71 € 6.252,57 7,20% 7,98%
SANTANDER € 519,44 € 6.253,25 7,10% 8,00%
SMARTIKA € 525,36 € 6.304,31 4,60% 9,63%
DURATA 24 MESI
ISTITUTO Rata mensile Totale da rimborsare TAN TAEG
PRESTIAMOCI € 268,69 € 6.464,61 5,99% 7,53%
SMARTIKA € 269,61 € 6.470,67 4,20% 7,61%
FIDITALIA SPA € 268,91 € 6.476,78 7,10% 7,73%
SANTANDER € 269,18 € 6.483,32 7,20% 7,84%
RAT@WEB € 269,18 € 6.478,32 7,20% 7,76%
FINDOMESTIC € 270,27 € 6.486,49 7,60% 7,87%
DURATA 36 MESI
ISTITUTO Rata mensile Totale da rimborsare TAN TAEG
PRESTIAMOCI € 185,35 € 6.688,49 5,99% 7,45%
SANTANDER C € 185,54 € 6.705,33 7,10% 7,63%
FIDITALIA SPA € 185,54 € 6.704,93 7,10% 7,63%
RAT@WEB € 185,81 € 6.709,22 7,20% 7,68%
FINDOMESTIC € 186,91 € 6.728,87 7,60% 7,87%
SMARTIKA € 187,05 € 6.733,71 5,10% 7,92%
Importo € 10.000 per ACQUISTO MOTOCICLETTA
DURATA 12 MESI
ISTITUTO Rata mensile Totale da rimborsare TAN TAEG
SANTANDER € 865,73 € 10.408,74 7,10% 7,73%
RAT@WEB € 866,19 € 10.410,28 7,20% 7,76%
SMARTIKA € 875,60 € 10.507,19 4,60% 9,63%
DURATA 24 MESI
ISTITUTO Rata mensile Totale da rimborsare TAN TAEG
SMARTIKA € 448,02 € 10.752,44 4,20% 7,30%
FIDITALIA € 448,18 € 10.778,70 7,10% 7,56%
SANTANDER € 448,18 € 10.779,30 7,10% 7,57%
RAT@WEB € 448,63 € 10.785,19 7,20% 7,63%
FINDOMESTIC € 450,45 € 10.810,82 7,60% 7,87%
DURATA 36 MESI
ISTITUTO Rata mensile Totale da rimborsare TAN TAEG
SANTANDER € 309,23 € 11.158,22 7,10% 7,51%
FIDITALIA € 309,23 € 11.157,82 7,10% 7,51%
RAT@WEB € 309,69 € 11.168,70 7,20% 7,58%
SMARTIKA € 310,41 € 11.174,85 5,10% 7,61%
FINDOMESTIC € 311,52 € 11.214,78 7,60% 7,87%
*Profilo cliente: impiegato, 35 anni, residente a Milano.
Si ricorda che per valutare la convenienza di un finanziamento è importante fare riferimento al Taeg, ovvero al tasso di interesse effettivo che si pagherà sulla somma richiesta in prestito e che è calcolato includendo tutte le spese reali necessarie alla stipula del finanziamento.
Come valuti questa pagina?
Grazie del tuo voto!
Scopri le offerte

Condizioni vantaggiose: scopri quanto risparmi con la cessione.
Confronta le offerte
Nella sezione News di PrestitiOnline.it riportiamo le novità del mercato dei finanziamenti e dei settori ad esso collegati con articoli scritti
da professionisti esperti di prestiti e credito al consumo
che collaborano con importanti testate nazionali e scrivono su blog specializzati.
Puoi contattare la Redazione all'indirizzo: redazione@gruppomol.it.
PrestitiOnline.it è un marchio di MutuiuOnline S.p.A., società che fa parte di Gruppo MutuiOnline S.p.A.,
quotato al segmento STAR di Borsa Italiana. PrestitiOnline.it opera in qualità di broker e garantisce una
totale imparzialità e autonomia rispetto a gruppi bancari e società finanziarie confrontati;
il servizio è gratuito per il cliente, sono gli istituti finanziari convenzionati con PrestitiOnline che si fanno carico della commissione.